Maschinenpark
Maschinendaten
| X-Weg | 8.000 mm | 8.000 mm |
| Y-Weg | 2.700 mm | 2.700 mm |
| Z-Weg | 1.300 mm | 1.300 mm |
| Drehzahl-max | 5.000 u/min | 5.000 u/min |
| X-Weg | 1.200 mm | 1.200 mm |
| Y-Weg | 600 mm | 600 mm |
| Z-Weg | 675 mm | 675 mm |
| Drehzahl-max | 10.000 u/min | 10.000 u/min |
| Faserlaser | 3kW | |
| max. Beladung | 6500mm | |
| max. Entladung | 6000mm | |
| max. Hüllkreis | 280mm | (Formrohr) |
| max. Hüllkreis | 240mm | (Rundrohr) |
| min. Hüllkreis | 20mm kleiner mit größeren Toleranzen nach Rücksprache | |
| max. Wandstärke | 12mm | (Stahl) |
| max. Wandstärke | 6mm | (Niro) |
| max. Wandstärke | 6mm | (Aluminium) |
| Faserlaser | 6kW | |
| max. Blechdicke | 25mm | (Stahl, Niro, AlMg3) |
| max. Blechdicke | 10mm | (Kupfer) |
| max. Blechdicke | 5mm | (Al99,5) |
| max. Blechdicke | 8mm | (Messing) |
| Arbeitsbereich | 6000 x 2000mm |
| Nutbreite | 6 mm bis 32 mm |
| X-Weg | 310 mm | 310 mm |
| Y-Weg | 120 mm | 120 mm (+70 mm – 50 mm) |
| Z-Weg | 640 mm | 640 mm |
| Drehzahl-max | 4.000 u/min | 4.000 u/min |
| AGW | 10.000 u/min | 10.000 u/min |
| Spindeldurchlass | Ø 60,0 mm | Ø 60,0 mm |
| X-Weg | 200 mm | 200 mm |
| Z-Weg | 1.450 mm | 1.450 mm |
| Drehzahl-max | 2.500 u/min | 2.500 u/min |
| X-Weg | 265 mm |
| Z-Weg | 1.500 mm |
| Spindeldurchmesser | 75 mm |
| Presskraft | 500t (max. 100t/m) |
| max. Biegelänge | 6000mm |
| bearbeitbare Werkstoffe: | |
| Stahl (S235) | 1-15mm Blechstärke |
| Stahl (S355, Corten) | 2-12mm Blechstärke |
| Niro (1.4301) | 1-10mm Blechstärke |
| Hardox (400) | 4-8mm Blechstärke |
| Aluminium (Al99,5) | 1-6mm Blechstärke |
| Messing | 1-2mm Blechstärke |
| max. Stärke | 15mm |
| max. Breite | 3m |
| max. Länge | 6m |














